Opis
Liveni pokret, rad Rolls za grublje štandovima seksi striptiz Mils
Liveni Roll uglavnom je podeljena na tri vrste kao ispod
(1) veиnoљжu me jeza livenje Gvozdeni rol
to radi sa dobro intercrystalline grafitni sloj. Veličine, oblika i distribuciju grafita i karbid može biti kontrolisana kroz zastrašujuće efekat i legura sadržaja. Zbog dodatih legura element poput mangana, hroma, nikla, molibdena, matrica organizacija može varirati od pearlite, bainite da martensite. Dodajte malu količinu u redu grafitom postoji, ne samo da poboljša Nagibni spalling otpor i otpor termo kreka i nose mali otpor, ali i causethe rad sloj Roler čvrstoće droppingvery. Kifle su uglavnom koriste u baru i žica se kotrljaju, dovršenja mlin, milletc sekcija
Hemijski sastav (%)
Šifra | C | Saj | Mn | CR | Ni | Mo | v |
MK | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.60-1.20 | 0.20-0.60 | ||
ICⅠ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 0.50-1.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅡ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | |
ICⅢ | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | |
ICⅣ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | |
ICⅤ | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 0.20-2.00 |
Svojstva i aplikacije
Šifra | Roll telo hardness(HS) | RM(MPA) | size(mm) | Masa jednog piece(kg) | Koristi |
MK | 50-70 | ≥160 | ø 300~1000 | 500~30000 | male i srednje veličine srednje i preciznost kotrljaju mašina za profil čelika, traka, žice i uska traka i sl |
ICⅠ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅡ | 55-72 | ≥160 | |||
ICⅢ | 65-78 | ≥350 | |||
ICⅣ | 70-83 | ≥350 | gusta Čelična vrata i vruće kotrljanje иeliиana, rad kifle i ispravljanje rolnice itd | ||
ICⅤ | 77-85 | ≥350 |
1. legura spheroidal grafitom gips ironroll
Ova vrsta roll karakter je spheroidalgraphite, njegova svojstva su slične beskrajnu hladnu ohlaрena rolnice, ali njegova snaga je veća nego beskrajnu hladnu ohlaрena kifle. Generalno adoptsstatic kasting.
Hemijski composition(%)
Šifra | C | Saj | Mn | CR | Ni | Mo | Mg |
SGⅡ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | - | 0.20-0.60 | ≥0.04 |
SGⅣ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.20-0.60 | 0.50-1.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
SGⅤ | 2.90-3.60 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | 0.30-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.80 | ≥0.04 |
Svojstva i aplikacije
Šifra | Roll telo hardness(HS) | RM(MPA) | Flexural strength(Mpa) | size(mm) | weight(kg) | koristite |
SGⅡ | 50-70 | ≥320 | 500-700 | ø300~1300 | 500~35000 | preciznost mašina za valjanje za profil čelika, traka, žice i uska traka; vruće tanak tanjir kotrljaju mašina i sl |
SGⅣ | 55-70 | ≥320 | 500-700 | |||
SGⅤ | 60-70 | ≥320 | 600-800 |
2. visoko hrom centrifugalne kasting Gvozdeni rol
Visoki legura rol, baza je bainite matricu i karbid hroma, jezgra je spheroidal grafitom gips ironroll
Hemijski composition(%)
Šifra | C | Saj | Mn | CR | Ni | Mo | V |
HCrⅠ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 12.00-15.00 | 0.70-1.70 | 0.70-1.50 | 0.00-0.60 |
HCrⅡ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 15.01-18.00 | 0.70-1.70 | 0.70-1.50 | 0.00-0.60 |
HCrⅢ | 2.30-3.30 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 18.01-22.00 | 0.70-1.70 | 1.51-3.00 | 0.00-0.60 |
Svojstva i aplikacije
Šifra | Roll telo hardness(HS) | RM(MPA) | size(mm) | Masa jednog piece(kg) | koristite |
HCrⅠ | 60~75 | ≥350 | ø400~1000 | 800~15000 | Vruće, kotrlja čelične trake vertikalno rolnice, ispravljanje kotrlja; debljine tanjir rad rolnice, profil čelični valjak prstenje itd |
HCrⅡ | 65~80 | ≥350 | |||
HCrⅢ | 75~90 | ≥350 |
Ted mašina, sa više od 10 godina iskustva, jedan od vodećih liveni rol, rad rolat za grublje štandovima seksi striptiz Mils proizvođača i dobavljača u Kini. Mi smo uveli tehnologije i opreme u našem pogonu. Dobrodošli kupiti prilagođene i kvalitetne opreme iz naše fabrike.